[
    "-2 2.1000002E-10 5.8E-10 7.5E-8 0 56.0 -9251.75 2999.0 0.32385665 -0.6729801 -0.2158222 -0.62899554 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-3 9.0E-10 4.4200002E-10 7.5E-8 0 -2569.0 2284.0 -2605.0 -0.035109397 0.69429445 0.5891491 0.41185665 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-4 6.62E-10 9.13E-10 7.5E-8 0 137.0 4415.5 660.0 0.118808486 0.7054733 -0.2041887 0.6682058 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-5 3.49E-10 8.8200003E-10 7.5E-8 0 -1716.0 -3272.0 -2654.0 -0.6988547 -0.25313056 0.6212838 -0.24805933 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-6 1.2600002E-10 7.23E-10 7.5E-8 0 -201.0 -2877.5 -1966.0 -0.85448605 0.17676848 0.46320415 0.15507555 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-7 7.1399997E-10 2.37E-10 7.5E-8 0 -1687.0 1238.75 -3745.0 0.0119896345 0.50799996 -0.62541544 0.5921553 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-8 4.7E-10 2.71E-10 7.5E-8 0 -2338.0 -6900.75 1901.0 0.09900215 0.58769065 -0.5010642 0.6274975 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-9 4.0700002E-10 7.94E-10 7.5E-8 0 -2960.0 -1460.5 893.0 0.6774898 0.17388973 -0.70793754 0.097951196 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-10 9.45E-10 1.1000001E-10 7.5E-8 0 -2152.0 1706.75 2501.0 -0.11367162 -0.6712126 -0.3390993 -0.6492797 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-11 8.19E-10 8.39E-10 7.5E-8 0 2308.0 -321.75 2988.0 -0.19599223 0.59347624 0.7270035 0.28432187 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-12 3.2000014E-11 6.39E-10 7.5E-8 0 -1713.0 -6080.5 -1337.0 0.41794148 0.6316147 -0.16992296 0.63048714 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-13 7.6E-10 6.49E-10 7.5E-8 0 -3815.0 234.25 -3429.0 -0.23100807 0.66661143 0.5221648 0.47917485 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-14 8.18E-10 6.98E-10 7.5E-8 0 2135.0 -10777.5 -3533.0 -0.2231235 -0.44854465 0.6905456 -0.5216996 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-15 8.22E-10 3.27E-10 7.5E-8 0 821.0 2340.0 -2730.0 0.03460072 0.47897303 0.8129319 0.32943785 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-16 1.67E-10 2.51E-10 7.5E-8 0 -2443.0 -8711.0 3082.0 0.57263434 -0.30843762 -0.72410065 -0.22942218 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-17 -3.600001E-11 8.200002E-11 7.5E-8 0 -1790.0 -4674.25 -1249.0 0.3022187 0.2121071 0.14953087 0.91723233 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-18 5.85E-10 1.2000001E-10 7.5E-8 0 -2269.0 247.25 -2493.0 0.13084897 -0.024365326 0.9877209 -0.08180743 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-19 5.69E-10 7.6100004E-10 7.5E-8 0 -676.0 -5954.25 519.0 -0.31140608 -0.5741597 0.4025326 -0.64135355 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-20 5.76E-10 9.34E-10 7.5E-8 0 527.0 -7139.0 -1248.0 0.4188085 -0.572408 -0.61500263 -0.3445581 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-21 7.49E-10 7.97E-10 7.5E-8 0 -151.0 -1687.0 -2189.0 0.2660981 0.6059228 -0.3944865 0.6375184 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-22 2.0900001E-10 8.8E-10 7.5E-8 0 -3134.0 3901.75 1509.0 -0.63222885 0.49503136 0.34538415 0.48573712 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-23 9.1600005E-10 4.4100001E-10 7.5E-8 0 -3171.0 -3662.5 -1299.0 0.04716648 0.6041303 -0.47152847 0.6406737 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-24 9.47E-10 5.41E-10 7.5E-8 0 1582.0 5285.25 1125.0 0.06416307 0.5651134 -0.55448043 0.6075207 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-25 3.6800002E-10 3.5800002E-10 7.5E-8 0 3022.0 4872.75 3628.0 0.40092763 0.07470615 -0.8932482 0.18916558 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-26 7.73E-10 3.5E-10 7.5E-8 0 3131.0 1735.5 2401.0 -0.041889753 0.039640732 0.990386 -0.12573548 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-27 -4.6999987E-11 8.8600005E-10 7.5E-8 0 -3611.0 -6838.25 214.0 -0.5922411 -0.49397582 0.41751733 -0.48053908 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-28 9.23E-10 7.9100004E-10 7.5E-8 0 -2649.0 6863.0 -1530.0 -0.12217265 0.35974172 0.92420876 -0.03870415 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-29 3.000017E-12 8.25E-10 7.5E-8 0 1707.0 -7344.25 1268.0 -0.7860731 -0.39425418 0.26551196 -0.39516628 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-30 1.37E-10 5.77E-10 7.5E-8 0 -3336.0 2945.75 -1491.0 -0.77139175 0.3293668 0.46739426 0.2793118 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-31 3.8E-10 3.9999948E-12 7.5E-8 0 3570.0 -2937.25 -2433.0 0.26062822 0.37385628 0.8088097 0.37166023 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-32 7.83E-10 2.27E-10 7.5E-8 0 -506.0 7854.25 1314.0 -0.07862236 -0.028238352 -0.9908888 0.10564339 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-33 6.9899997E-10 1.7000001E-10 7.5E-8 0 -1016.0 -612.0 2947.0 0.10272013 -0.3149692 0.85588044 -0.3971293 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-34 6.92E-10 1.97E-10 7.5E-8 0 -1563.0 4091.5 -1130.0 -0.024987966 -0.66132283 0.3044074 -0.6851013 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-35 7.700002E-11 9.32E-10 7.5E-8 0 -3963.0 -6649.25 -3610.0 -0.3271441 0.6676589 0.14265078 0.6533445 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-36 4.3999998E-11 4.97E-10 7.5E-8 0 1005.0 3214.25 -339.0 -0.9022889 -0.10997781 0.39607212 -0.130025 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-37 7.32E-10 6.94E-10 7.5E-8 0 672.0 6728.25 -2575.0 -0.34982556 0.21816516 0.91060954 -0.028572984 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-38 8.59E-10 1.4000001E-10 7.5E-8 0 -2860.0 -7259.0 -3776.0 0.1965808 -0.21519898 0.91194963 -0.28877896 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-39 1.7400001E-10 7.69E-10 7.5E-8 0 -426.0 4171.5 -660.0 0.78476745 0.23962215 -0.47473133 0.31835732 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-40 4.84E-10 5.02E-10 7.5E-8 0 1917.0 7944.0 -3111.0 -0.12524733 0.74747825 0.26944938 0.5941266 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-41 4.300002E-11 1.2700002E-10 7.5E-8 0 -2105.0 -9483.0 -63.0 -0.78837454 -0.09866249 0.59648794 -0.11372623 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-42 9.100001E-11 5.83E-10 7.5E-8 0 -3953.0 7439.75 -1079.0 0.683218 0.43849826 -0.37018389 0.45154887 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-43 6.27E-10 6.75E-10 7.5E-8 0 700.0 6714.0 2987.0 0.3468964 -0.11185841 -0.9172005 0.16091584 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-44 4.01E-10 6.6100003E-10 7.5E-8 0 -3315.0 4827.25 -2371.0 0.59358656 -0.31013626 -0.72583735 -0.15694195 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-45 4.0000003E-11 3.1000003E-10 7.5E-8 0 3826.0 -9970.5 -2589.0 0.611121 0.7332989 0.29089242 -0.0646955 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-46 4.24E-10 8.5E-10 7.5E-8 0 -3351.0 2598.25 -2744.0 -0.38973033 -0.57428163 0.37245688 -0.61610615 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-47 5.97E-10 -3.600001E-11 7.5E-8 0 -3544.0 -8582.75 -1513.0 -0.27004325 -0.23387577 -0.7232183 0.59104484 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-48 5.89E-10 4.49E-10 7.5E-8 0 232.0 -3787.5 819.0 0.24973893 -0.64520115 -0.5490317 -0.46894598 0 -1 0 0 5 0 0*0",
    "-49 3.12E-10 5.46E-10 7.5E-8 0 1886.0 5243.5 -2736.0 -0.46042728 0.55114764 0.5567129 0.41750914 0 -1 0 0 5 0 0*0"
]